ТОП - 100 «ХРЮШЕК»
| # | Ник игрока | Смерти от ножа | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
stiven | 32 | ![]() |
| 2 |
|
29 | ![]() |
|
| 3 |
|
privetik | 26 | ![]() |
| 4 | Sem-=(4ik)=- | 20 | ![]() |
|
| 5 | Политех | 17 | ![]() |
|
| 6 | OmaR | 16 | ![]() |
|
| 7 | Мишаня 38 | 10 | ![]() |
|
| 8 | Лови черепашку | 8 | ![]() |
|
| 9 | †¤dR.tOk♂ | 8 | ![]() |
|
| 10 | KEFIRCHIK | 7 | ![]() |
|
| 11 | Arsenal | 7 | ![]() |
|
| 12 | ruslanchik | 7 | ![]() |
|
| 13 | pumba | 6 | ![]() |
|
| 14 | ≈☂≈MЎ)(OMOP︻デ -- | 6 | ![]() |
|
| 15 | Вован хобихорсер | 5 | ![]() |
|
| 16 | DarinKa | 5 | ![]() |
|
| 17 | ELGATO | 4 | ![]() |
|
| 18 | Тра-та-та | 4 | ![]() |
|
| 19 | ARASAKA | 4 | ![]() |
|
| 20 | Zapobedysh | 3 | ![]() |
|
| 21 | WeTeRan | 3 | ![]() |
|
| 22 | goo.dz.one | 3 | ![]() |
|
| 23 | Turbo_Пушка | 3 | ![]() |
|
| 24 | BoInG | 2 | ![]() |
|
| 25 | .!. MC-MC .!. | 2 | ![]() |
|
| 26 | Kняжна) | 2 | ![]() |
|
| 27 | def | 2 | ![]() |
|
| 28 | †Букашка† | 2 | ![]() |
|
| 29 | Туман | 2 | ![]() |
|
| 30 | ☜☆☞K ☆ y ☆ M☜☆☞ | 2 | ![]() |
ТОП - 100 «СВИНОРЕЗОВ
| # | Ник игрока | Убийства ножом | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ruslanchik | ![]() |
|
| 2 |
|
DarinKa | ![]() |
|
| 3 |
|
≈☂≈MЎ)(OMOP︻デ -- | ![]() |
|
| 4 | юбей | ![]() |
||
| 5 | rea | ![]() |
||
| 6 | KEFIRCHIK | ![]() |
||
| 7 | Упырь | ![]() |
||
| 8 | НаПрОлОм^ | ![]() |
||
| 9 | Политех | ![]() |
||
| 10 | goo.dz.one | ![]() |
||
| 11 | S1rota | ![]() |
||
| 12 | ![]() |
|||
| 13 | Kняжна) | ![]() |
||
| 14 | Мишаня 38 | ![]() |
||
| 15 | @no more acid | ![]() |
||
| 16 | v.bragin85 | ![]() |
||
| 17 | [CCCP]Cтарый | ![]() |
||
| 18 | ≈☂≈MЎ)(OMOP︻デ -- | ![]() |
||
| 19 | ![]() |
|||
| 20 | Вован хобихорсер | ![]() |
||
| 21 | WeTeRan | ![]() |
||
| 22 | OmaR | ![]() |
||
| 23 | ★kiriukha★ | ![]() |
||
| 24 | vimer22rus | ![]() |
||
| 25 | pumba | ![]() |
||
| 26 | Arsenal | ![]() |
||
| 27 | Terazini | ![]() |
||
| 28 | Turbo_Пушка | ![]() |
||
| 29 | 4eZaMyka? | ![]() |
||
| 30 | PATAGONIA | ![]() |
