ТОП - 100 «ХРЮШЕК»
| # | Ник игрока | Смерти от ножа | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Лови черепашку | 893 | ![]() |
| 2 |
|
584 | ![]() |
|
| 3 |
|
Мишаня 38 | 564 | ![]() |
| 4 | stiven | 487 | ![]() |
|
| 5 | Sem-=(4ik)=- | 455 | ![]() |
|
| 6 | 416 | ![]() |
||
| 7 | [KMFC]DED | 354 | ![]() |
|
| 8 | veitsi | 314 | ![]() |
|
| 9 | pumba | 293 | ![]() |
|
| 10 | CkaziteL | 272 | ![]() |
|
| 11 | Княжкин сын) | 259 | ![]() |
|
| 12 | †¤dR.tOk♂ | 258 | ![]() |
|
| 13 | ≈☂≈MЎ)(OMOP︻デ -- | 221 | ![]() |
|
| 14 | Тушенянка | 221 | ![]() |
|
| 15 | 210 | ![]() |
||
| 16 | 190 | ![]() |
||
| 17 | yJlbl6ka_6oMja:D | 175 | ![]() |
|
| 18 | Svoboda | 167 | ![]() |
|
| 19 | Turbo_Пушка | 155 | ![]() |
|
| 20 | Политех | 154 | ![]() |
|
| 21 | Kняжна) | 151 | ![]() |
|
| 22 | 138 RUS kifirchik | 137 | ![]() |
|
| 23 | KIsLb!й | 137 | ![]() |
|
| 24 | OnePunch-Man | 112 | ![]() |
|
| 25 | Андрей Самарский | 106 | ![]() |
|
| 26 | prosto_Serzh | 104 | ![]() |
|
| 27 | 97 | ![]() |
||
| 28 | DarinKa | 95 | ![]() |
|
| 29 | 95 | ![]() |
||
| 30 | ۩۞۩ZlodeY۩۞۩ | 91 | ![]() |
ТОП - 100 «СВИНОРЕЗОВ
| # | Ник игрока | Убийства ножом | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kняжна) | ![]() |
|
| 2 |
|
DarinKa | ![]() |
|
| 3 |
|
Svoboda | ![]() |
|
| 4 | prosto_Serzh | ![]() |
||
| 5 | ≈☂≈MЎ)(OMOP︻デ -- | ![]() |
||
| 6 | Мишаня 38 | ![]() |
||
| 7 | Лови черепашку | ![]() |
||
| 8 | Политех | ![]() |
||
| 9 | pumba | ![]() |
||
| 10 | FEEL | ![]() |
||
| 11 | [CCCP]Cтарый | ![]() |
||
| 12 | ![]() |
|||
| 13 | Ved^mochka | ![]() |
||
| 14 | [KMFC]DED | ![]() |
||
| 15 | Упырь | ![]() |
||
| 16 | volkodav38rus | ![]() |
||
| 17 | Сталь | ![]() |
||
| 18 | Sem-=(4ik)=- | ![]() |
||
| 19 | 138 RUS kifirchik | ![]() |
||
| 20 | ![]() |
|||
| 21 | BOTIX | ![]() |
||
| 22 | GruzdЬ | ![]() |
||
| 23 | ![]() |
|||
| 24 | Апельсинчик | ![]() |
||
| 25 | Aligator | ![]() |
||
| 26 | Горец | ![]() |
||
| 27 | ruslanchik | ![]() |
||
| 28 | нови4ок без звука | ![]() |
||
| 29 | [CCCP]ZAZA | ![]() |
||
| 30 | Княжкин сын) | ![]() |
