ТОП - 100 «ХРЮШЕК»
| # | Ник игрока | Смерти от ножа | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Мишаня 38 | 2569 | ![]() |
| 2 |
|
stiven | 2127 | ![]() |
| 3 |
|
Тушенянка | 1902 | ![]() |
| 4 | Лови черепашку | 1861 | ![]() |
|
| 5 | Ушастый Ирод (^_^) | 1850 | ![]() |
|
| 6 | Sem-=(4ik)=- | 1845 | ![]() |
|
| 7 | privetik | 1760 | ![]() |
|
| 8 | pumba | 1575 | ![]() |
|
| 9 | 1546 | ![]() |
||
| 10 | < fell and dead > | 1409 | ![]() |
|
| 11 | Lifelover | 1213 | ![]() |
|
| 12 | Политех | 1075 | ![]() |
|
| 13 | Turbo_Пушка | 744 | ![]() |
|
| 14 | WeTeRan | 681 | ![]() |
|
| 15 | Svoboda | 639 | ![]() |
|
| 16 | 633 | ![]() |
||
| 17 | ПИПЕЦ | 617 | ![]() |
|
| 18 | myasokombinat | 599 | ![]() |
|
| 19 | Teleпузик*_* | 574 | ![]() |
|
| 20 | 573 | ![]() |
||
| 21 | Андрей Самарский | 549 | ![]() |
|
| 22 | †¤dR.tOk♂ | 446 | ![]() |
|
| 23 | Желтый Sneg ✝ȘėŔĞį | 445 | ![]() |
|
| 24 | Kowalski | 443 | ![]() |
|
| 25 | Sergey | 441 | ![]() |
|
| 26 | 429 | ![]() |
||
| 27 | +☠- LucÎfeℝ -☠+ | 387 | ![]() |
|
| 28 | 355 | ![]() |
||
| 29 | Arsenal | 315 | ![]() |
|
| 30 | ATAC!!! | 305 | ![]() |
ТОП - 100 «СВИНОРЕЗОВ
| # | Ник игрока | Убийства ножом | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Мишаня 38 | ![]() |
|
| 2 |
|
Политех | ![]() |
|
| 3 |
|
Svoboda | ![]() |
|
| 4 | pumba | ![]() |
||
| 5 | Arsenal | ![]() |
||
| 6 | Sem-=(4ik)=- | ![]() |
||
| 7 | Teleпузик*_* | ![]() |
||
| 8 | Kняжна) | ![]() |
||
| 9 | Апельсинчик | ![]() |
||
| 10 | ![]() |
|||
| 11 | Lifelover | ![]() |
||
| 12 | ![]() |
|||
| 13 | || ♡ッ-Kartel-ッ♡ || | ![]() |
||
| 14 | ПИПЕЦ | ![]() |
||
| 15 | WeTeRan | ![]() |
||
| 16 | privetik | ![]() |
||
| 17 | FEEL | ![]() |
||
| 18 | Alcapone | ![]() |
||
| 19 | ![]() |
|||
| 20 | [CCCP]Cтарый | ![]() |
||
| 21 | Turbo_Пушка | ![]() |
||
| 22 | volkodav38rus | ![]() |
||
| 23 | ≈☂≈MЎ)(OMOP︻デ -- | ![]() |
||
| 24 | kapitoshka | ![]() |
||
| 25 | KuBiK | ![]() |
||
| 26 | DarinKa | ![]() |
||
| 27 | Ушастый Ирод (^_^) | ![]() |
||
| 28 | MaTpoC | ![]() |
||
| 29 | Kowalski | ![]() |
||
| 30 | ![]() |
