ТОП - 100 «ХРЮШЕК»
| # | Ник игрока | Смерти от ножа | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Мишаня 38 | 2297 | ![]() |
| 2 |
|
Тушенянка | 1762 | ![]() |
| 3 |
|
ЗлОй КрОлик | 1707 | ![]() |
| 4 | Лови черепашку | 1691 | ![]() |
|
| 5 | Sem-=(4ik)=- | 1660 | ![]() |
|
| 6 | stiven | 1594 | ![]() |
|
| 7 | pumba | 1413 | ![]() |
|
| 8 | 1361 | ![]() |
||
| 9 | privetik | 1350 | ![]() |
|
| 10 | homik | 1204 | ![]() |
|
| 11 | = ♛iriska♛ = | 1018 | ![]() |
|
| 12 | Политех | 852 | ![]() |
|
| 13 | Turbo_Пушка | 683 | ![]() |
|
| 14 | ПИПЕЦ | 617 | ![]() |
|
| 15 | nofame. | 613 | ![]() |
|
| 16 | 573 | ![]() |
||
| 17 | Teleпузик*_* | 563 | ![]() |
|
| 18 | myasnoe_assorti | 561 | ![]() |
|
| 19 | WeTeRan | 538 | ![]() |
|
| 20 | 531 | ![]() |
||
| 21 | Андрей Самарский | 526 | ![]() |
|
| 22 | †¤dR.tOk♂ | 397 | ![]() |
|
| 23 | JUZEPPEJOSTKO | 385 | ![]() |
|
| 24 | Kowalski | 372 | ![]() |
|
| 25 | Sergey | 364 | ![]() |
|
| 26 | 355 | ![]() |
||
| 27 | 325 | ![]() |
||
| 28 | +☠- LucÎfeℝ -☠+ | 325 | ![]() |
|
| 29 | ATAC!!! | 305 | ![]() |
|
| 30 | Arsenal | 281 | ![]() |
ТОП - 100 «СВИНОРЕЗОВ
| # | Ник игрока | Убийства ножом | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Мишаня 38 | ![]() |
|
| 2 |
|
Политех | ![]() |
|
| 3 |
|
Svoboda666 | ![]() |
|
| 4 | pumba | ![]() |
||
| 5 | Teleпузик*_* | ![]() |
||
| 6 | Sem-=(4ik)=- | ![]() |
||
| 7 | Arsenal | ![]() |
||
| 8 | Kняжна) | ![]() |
||
| 9 | ПИПЕЦ | ![]() |
||
| 10 | || ♡ッ-Kartel-ッ♡ || | ![]() |
||
| 11 | ![]() |
|||
| 12 | ![]() |
|||
| 13 | ≈☂≈MЎ)(OMOP︻デ -- | ![]() |
||
| 14 | Апельсинчик | ![]() |
||
| 15 | Alcapone | ![]() |
||
| 16 | kapitoshka | ![]() |
||
| 17 | ![]() |
|||
| 18 | = ♛iriska♛ = | ![]() |
||
| 19 | ЗлОй КрОлик | ![]() |
||
| 20 | WeTeRan | ![]() |
||
| 21 | volkodav38rus | ![]() |
||
| 22 | FEEL | ![]() |
||
| 23 | Turbo_Пушка | ![]() |
||
| 24 | ★ḴȐȺŠȂṼḈĤỈḰ★ | ![]() |
||
| 25 | privetik | ![]() |
||
| 26 | [CCCP]Cтарый | ![]() |
||
| 27 | ≈☢≈MЎ)(OMOP︻デ -- | ![]() |
||
| 28 | Шаман_Алекс55rus | ![]() |
||
| 29 | MaTpoC | ![]() |
||
| 30 | ![]() |
