No Translation
Главная
Демо Записи
Группа Вконтакте
Статистика игроков
ТОП Хрюшек/Свинорезов
Список мутов
Список банов
Правила/Команды
Список вип игроков
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 Суровый 8 212 12 420 5 361 2.31 6 728 199 Ч.
2 ya uvelir 7 841 12 273 5 862 2.09 4 798 257 Ч.
3 Kaz1m.pro! 7 472 32 123 11 565 2.77 9 339 526 Ч.
4 sw1then 7 465 3 630 1 175 3.08 1 019 43 Ч.
5 rea 7 450 12 456 5 561 2.23 6 577 226 Ч.
6 Это!Он AleXxX 7 424 4 798 2 363 2.03 1 989 114 Ч.
7 Санечка Павлович 6 895 33 867 12 481 2.71 8 629 515 Ч.
8 Arsenal 6 771 24 290 11 280 2.15 5 495 337 Ч.
9 Апельсинчик 6 460 17 702 10 717 1.65 7 836 367 Ч.
10 Ван Хельсинг 6 378 2 987 1 386 2.15 1 023 48 Ч.
11 bimbo 6 237 8 010 3 723 2.15 2 524 127 Ч.
12 XintoR 6 230 11 716 6 291 1.86 2 812 176 Ч.
13 Ace/0 6 080 2 379 1 027 2.31 984 38 Ч.
14 [kyl'''' 6 054 8 603 4 148 2.07 2 749 145 Ч.
15 8-) 6 022 1 553 647 2.40 819 20 Ч.
16 KAPATEJlb 5 919 4 510 2 138 2.10 1 308 70 Ч.
17 КУЗЬМИЧ 5 781 17 108 8 987 1.90 5 121 561 Ч.
18 машинка 5 770 10 952 6 461 1.69 3 225 195 Ч.
19 Что за цирк? 5 654 5 059 2 889 1.75 2 882 77 Ч.
20 Упырь 5 639 12 262 6 526 1.87 2 934 220 Ч.
21 Патриарх Кирилл 5 626 4 096 2 384 1.71 1 692 68 Ч.
22 [s fonarikom]черв... 5 613 4 303 2 297 1.87 1 596 74 Ч.
23 Absolute 5 598 13 070 7 978 1.63 3 332 213 Ч.
24 Студень 5 549 3 297 2 130 1.54 1 745 56 Ч.
25 MERZOCTb 5 510 6 018 3 701 1.62 2 571 155 Ч.
26 FEEL 5 508 12 279 7 886 1.55 3 660 297 Ч.
27 BlackCherry♥ 5 348 3 804 3 093 1.22 1 004 106 Ч.
28 evgen03rus 5 313 7 676 5 906 1.29 2 087 182 Ч.
29 ―― BlVCK CЯ0WN ―― 5 300 3 647 2 315 1.57 1 368 67 Ч.
30 [СЛАДКИЙ]SuCCuBar... 5 287 1 692 820 2.06 578 26 Ч.
31 ✔SubZero❅ 5 197 28 162 14 783 1.90 7 216 478 Ч.
32 NooBS 5 158 11 449 5 579 2.05 3 130 161 Ч.
33 WeTeRan 5 143 6 359 4 515 1.40 2 723 477 Ч.
34 ElvisPresley 5 128 6 070 4 383 1.38 2 590 119 Ч.
35 Wastrel 5 123 2 309 1 438 1.60 562 42 Ч.
36 ATAC!!! 5 109 9 101 6 833 1.33 3 453 184 Ч.
37 Sh +} 5 085 774 306 2.52 371 11 Ч.
38 Di@Blo 5 083 1 159 887 1.30 624 35 Ч.
39 Бэмби без гнева 5 080 1 802 971 1.85 486 32 Ч.
40 sz 5 073 5 232 3 220 1.62 1 441 96 Ч.
41 Тра-та-та 5 023 3 854 3 006 1.28 1 820 77 Ч.
42 wiwi6a 5 014 8 161 6 408 1.27 3 709 188 Ч.
43 jerosone 5 011 6 479 4 014 1.61 2 792 117 Ч.
44 НАДЕЖДА 5 009 7 523 6 646 1.13 2 993 219 Ч.
45 Налог 4 990 23 008 13 865 1.65 6 352 359 Ч.
46 сасалка-арбуз 4 925 1 634 1 185 1.37 858 35 Ч.
47 Зарайчанин 4 884 9 722 7 598 1.27 4 298 286 Ч.
48 Монобровь 4 873 5 830 4 992 1.16 2 896 124 Ч.
49 подлый 4 854 4 411 3 828 1.15 1 866 111 Ч.
50 Whoissosick 4 851 937 531 1.76 426 15 Ч.
51 cила одиночества 4 846 1 644 928 1.77 883 30 Ч.
52 Dandelion 4 822 983 635 1.54 381 19 Ч.
53 w1Nni 4 815 5 681 5 007 1.13 2 457 154 Ч.
54 S.T.A.R.Л.Е.Й. 4 811 1 571 1 125 1.39 541 60 Ч.
55 Каратель 4 796 4 138 3 185 1.29 1 360 82 Ч.
56 TaTarO4ka 4 769 4 099 4 205 0.97 1 635 207 Ч.
57 BASHMACHNIK! 4 756 8 121 4 698 1.72 2 095 132 Ч.
58 haxo. 4 733 3 264 2 149 1.51 1 128 76 Ч.
59 BoguTeJ7b_yHuTa3a... 4 681 935 870 1.07 398 25 Ч.
60 OxoTHиK 4 656 3 366 2 753 1.22 1 317 86 Ч.
61 Шулер89 4 655 1 344 944 1.42 587 25 Ч.
62 Запрети мне 4 648 7 268 5 629 1.29 3 277 207 Ч.
63 pizdabol po zhizn... 4 618 4 883 3 376 1.44 1 864 107 Ч.
64 LastEpoch 4 615 690 394 1.75 377 10 Ч.
65 ICE 4 585 858 426 2.01 277 12 Ч.
66 .: ЖуК :. 4 510 19 996 19 332 1.03 6 461 493 Ч.
67 Джек Котофей 4 481 666 308 2.16 224 19 Ч.
68 Bro_za_Bro™l"""... 4 468 3 531 2 916 1.21 1 079 90 Ч.
69 AMG 4 453 988 698 1.41 455 22 Ч.
70 Злой кот))) 4 451 21 093 16 355 1.28 9 795 497 Ч.
71 †Букашка† 4 442 20 099 18 775 1.07 10 266 672 Ч.
72 Понюхай Меня 4 440 3 605 3 898 0.92 1 455 150 Ч.
73 95)))0) 4 431 2 018 1 208 1.67 805 40 Ч.
74 Дед Западло 4 429 1 925 1 615 1.19 845 53 Ч.
75 4:20|Старый 4 410 6 674 5 414 1.23 2 751 144 Ч.
76 RUS 22 4 400 7 050 5 379 1.31 2 998 136 Ч.
77 технолог 4 396 1 028 704 1.46 294 25 Ч.
78 ТЕРАН 4 394 4 873 5 236 0.93 2 027 143 Ч.
79 XIRURG_UFA 4 392 1 484 1 424 1.04 606 66 Ч.
80 goo.dz.one 4 392 4 472 3 921 1.14 1 390 121 Ч.