ТОП - 100 «ХРЮШЕК»
| # | Ник игрока | Смерти от ножа | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
165 | ![]() |
|
| 2 |
|
Лови черепашку | 145 | ![]() |
| 3 |
|
stiven | 96 | ![]() |
| 4 | †¤dR.tOk♂ | 86 | ![]() |
|
| 5 | < fell and dead > | 83 | ![]() |
|
| 6 | Политех | 78 | ![]() |
|
| 7 | Sem-=(4ik)=- | 77 | ![]() |
|
| 8 | Мишаня 38 | 64 | ![]() |
|
| 9 | pumba | 57 | ![]() |
|
| 10 | Княжкин сын) | 54 | ![]() |
|
| 11 | privetik | 52 | ![]() |
|
| 12 | WeTeRan | 44 | ![]() |
|
| 13 | Turbo_Пушка | 41 | ![]() |
|
| 14 | KEFIRCHIK | 32 | ![]() |
|
| 15 | goo.dz.one | 32 | ![]() |
|
| 16 | y6uTbIu | 28 | ![]() |
|
| 17 | x1no | 28 | ![]() |
|
| 18 | 24 | ![]() |
||
| 19 | Danchez77 | 23 | ![]() |
|
| 20 | DarinKa | 23 | ![]() |
|
| 21 | Kняжна) | 22 | ![]() |
|
| 22 | SeRgOfaN | 22 | ![]() |
|
| 23 | 21 | ![]() |
||
| 24 | Серхио | 18 | ![]() |
|
| 25 | Tem'k | 17 | ![]() |
|
| 26 | volkodav38rus | 17 | ![]() |
|
| 27 | 15 | ![]() |
||
| 28 | Arsenal | 15 | ![]() |
|
| 29 | 15 | ![]() |
||
| 30 | Gordey | 15 | ![]() |
ТОП - 100 «СВИНОРЕЗОВ
| # | Ник игрока | Убийства ножом | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
DarinKa | ![]() |
|
| 2 |
|
Политех | ![]() |
|
| 3 |
|
FEEL | ![]() |
|
| 4 | [CCCP]Cтарый | ![]() |
||
| 5 | Лови черепашку | ![]() |
||
| 6 | KEFIRCHIK | ![]() |
||
| 7 | Kняжна) | ![]() |
||
| 8 | Kgf/cm2 | ![]() |
||
| 9 | Aligator | ![]() |
||
| 10 | Сталь | ![]() |
||
| 11 | Апельсинчик | ![]() |
||
| 12 | Terazini70 | ![]() |
||
| 13 | ≈☂≈MЎ)(OMOP︻デ -- | ![]() |
||
| 14 | ![]() |
|||
| 15 | ★B_Po3bIcKE★ | ![]() |
||
| 16 | Княжкин сын) | ![]() |
||
| 17 | ruslanchik | ![]() |
||
| 18 | Упырь | ![]() |
||
| 19 | Челси | ![]() |
||
| 20 | pumba | ![]() |
||
| 21 | ![]() |
|||
| 22 | WeTeRan | ![]() |
||
| 23 | Мишаня 38 | ![]() |
||
| 24 | goo.dz.one | ![]() |
||
| 25 | ![]() |
|||
| 26 | Ved^mochka | ![]() |
||
| 27 | ≈ ☢ ≈MЎ)(ǾMǾP︻デ -- | ![]() |
||
| 28 | Turbo_Пушка | ![]() |
||
| 29 | ПРОМАХ | ![]() |
||
| 30 | KuBiK | ![]() |
