ТОП - 100 «ХРЮШЕК»
| # | Ник игрока | Смерти от ножа | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
179 | ![]() |
|
| 2 |
|
Лови черепашку | 151 | ![]() |
| 3 |
|
†¤dR.tOk♂ | 99 | ![]() |
| 4 | stiven | 96 | ![]() |
|
| 5 | Sem-=(4ik)=- | 89 | ![]() |
|
| 6 | < fell and dead > | 86 | ![]() |
|
| 7 | Политех | 79 | ![]() |
|
| 8 | Мишаня 38 | 79 | ![]() |
|
| 9 | pumba | 69 | ![]() |
|
| 10 | Княжкин сын) | 59 | ![]() |
|
| 11 | privetik | 52 | ![]() |
|
| 12 | WeTeRan | 46 | ![]() |
|
| 13 | Turbo_Пушка | 42 | ![]() |
|
| 14 | goo.dz.one | 34 | ![]() |
|
| 15 | KEFIRCHIK | 32 | ![]() |
|
| 16 | Kняжна) | 31 | ![]() |
|
| 17 | y6uTbIu | 28 | ![]() |
|
| 18 | x1no | 28 | ![]() |
|
| 19 | Тушенянка | 27 | ![]() |
|
| 20 | DarinKa | 26 | ![]() |
|
| 21 | ⛟ Z | 26 | ![]() |
|
| 22 | 24 | ![]() |
||
| 23 | Bailok | 24 | ![]() |
|
| 24 | SeRgOfaN | 23 | ![]() |
|
| 25 | 23 | ![]() |
||
| 26 | °¨¨°♣Чпок♠°¨¨° | 22 | ![]() |
|
| 27 | Сталь | 20 | ![]() |
|
| 28 | Серхио | 20 | ![]() |
|
| 29 | Arsenal | 20 | ![]() |
|
| 30 | volkodav38rus | 18 | ![]() |
ТОП - 100 «СВИНОРЕЗОВ
| # | Ник игрока | Убийства ножом | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
DarinKa | ![]() |
|
| 2 |
|
Политех | ![]() |
|
| 3 |
|
FEEL | ![]() |
|
| 4 | Сталь | ![]() |
||
| 5 | [CCCP]Cтарый | ![]() |
||
| 6 | Лови черепашку | ![]() |
||
| 7 | Kняжна) | ![]() |
||
| 8 | KEFIRCHIK | ![]() |
||
| 9 | Kgf/cm2 | ![]() |
||
| 10 | ≈☂≈MЎ)(OMOP︻デ -- | ![]() |
||
| 11 | Aligator | ![]() |
||
| 12 | Terazini70 | ![]() |
||
| 13 | Княжкин сын) | ![]() |
||
| 14 | Апельсинчик | ![]() |
||
| 15 | ![]() |
|||
| 16 | Упырь | ![]() |
||
| 17 | ruslanchik | ![]() |
||
| 18 | ★B_Po3bIcKE★ | ![]() |
||
| 19 | Челси | ![]() |
||
| 20 | goo.dz.one | ![]() |
||
| 21 | ![]() |
|||
| 22 | Мишаня 38 | ![]() |
||
| 23 | WeTeRan | ![]() |
||
| 24 | pumba | ![]() |
||
| 25 | Ved^mochka | ![]() |
||
| 26 | ![]() |
|||
| 27 | volkodav38rus | ![]() |
||
| 28 | WELDER | ![]() |
||
| 29 | Turbo_Пушка | ![]() |
||
| 30 | Arsenal | ![]() |
