ТОП - 100 «ХРЮШЕК»
| # | Ник игрока | Смерти от ножа | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
stiven | 59 | ![]() |
| 2 |
|
43 | ![]() |
|
| 3 |
|
Политех | 40 | ![]() |
| 4 | Лови черепашку | 40 | ![]() |
|
| 5 | †¤dR.tOk♂ | 26 | ![]() |
|
| 6 | privetik | 26 | ![]() |
|
| 7 | Sem-=(4ik)=- | 26 | ![]() |
|
| 8 | < fell and dead > | 21 | ![]() |
|
| 9 | Княжкин сын) | 17 | ![]() |
|
| 10 | Мишаня 38 | 17 | ![]() |
|
| 11 | Серхио | 16 | ![]() |
|
| 12 | 15 | ![]() |
||
| 13 | KEFIRCHIK | 15 | ![]() |
|
| 14 | netakusya | 13 | ![]() |
|
| 15 | volkodav38rus | 12 | ![]() |
|
| 16 | dlphn > | 12 | ![]() |
|
| 17 | pumba | 11 | ![]() |
|
| 18 | ⛟ Z | 11 | ![]() |
|
| 19 | roman_08 | 10 | ![]() |
|
| 20 | ruslanchik | 10 | ![]() |
|
| 21 | goo.dz.one | 10 | ![]() |
|
| 22 | ELGATO | 9 | ![]() |
|
| 23 | Arsenal | 9 | ![]() |
|
| 24 | DarinKa | 8 | ![]() |
|
| 25 | Kняжна) | 8 | ![]() |
|
| 26 | Turbo_Пушка | 8 | ![]() |
|
| 27 | Вован хобихорсер | 7 | ![]() |
|
| 28 | Homa_rin | 7 | ![]() |
|
| 29 | 7 | ![]() |
||
| 30 | †Букашка† | 6 | ![]() |
ТОП - 100 «СВИНОРЕЗОВ
| # | Ник игрока | Убийства ножом | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
DarinKa | ![]() |
|
| 2 |
|
ruslanchik | ![]() |
|
| 3 |
|
Izi4Я=) | ![]() |
|
| 4 | Kняжна) | ![]() |
||
| 5 | Лови черепашку | ![]() |
||
| 6 | [CCCP]Cтарый | ![]() |
||
| 7 | ≈☂≈MЎ)(OMOP︻デ -- | ![]() |
||
| 8 | Политех | ![]() |
||
| 9 | Упырь | ![]() |
||
| 10 | FEEL | ![]() |
||
| 11 | Княжкин сын) | ![]() |
||
| 12 | KEFIRCHIK | ![]() |
||
| 13 | Terazini70 | ![]() |
||
| 14 | Ved^mochka | ![]() |
||
| 15 | goo.dz.one | ![]() |
||
| 16 | volkodav38rus | ![]() |
||
| 17 | ![]() |
|||
| 18 | †Букашка† | ![]() |
||
| 19 | KuBiK | ![]() |
||
| 20 | Мишаня 38 | ![]() |
||
| 21 | netakusya | ![]() |
||
| 22 | Максим | ![]() |
||
| 23 | ![]() |
|||
| 24 | Turbo_Пушка | ![]() |
||
| 25 | 4eZaMyka? | ![]() |
||
| 26 | ![]() |
|||
| 27 | НаПрОлОм^ | ![]() |
||
| 28 | Arsenal | ![]() |
||
| 29 | rea | ![]() |
||
| 30 | ![]() |
