No Translation
Главная
Демо Записи
Группа Вконтакте
Статистика игроков
ТОП Хрюшек/Свинорезов
Список мутов
Список банов
Правила/Команды
Список вип игроков
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 Суровый 7 055 8 872 3 929 2.25 4 791 141 Ч.
2 AleKsandR 6 933 26 184 9 552 2.74 6 539 394 Ч.
3 rea 6 437 6 287 2 775 2.26 3 376 115 Ч.
4 Kaz1m.pro! 6 294 21 044 7 786 2.70 5 770 315 Ч.
5 Это!Он AleXxX 5 791 2 965 1 525 1.94 1 155 71 Ч.
6 [kyl'''' 5 712 4 040 1 971 2.04 1 290 68 Ч.
7 bimbo 5 439 6 012 2 645 2.27 1 738 94 Ч.
8 Arsenal 5 267 10 881 5 184 2.09 2 228 154 Ч.
9 Апельсинчик 5 234 9 065 5 769 1.57 3 839 195 Ч.
10 Студень 5 192 2 322 1 498 1.55 1 238 37 Ч.
11 MROZ 5 184 3 890 2 208 1.76 2 168 58 Ч.
12 sw1then 5 173 1 154 448 2.57 335 15 Ч.
13 Ван Хельсинг 5 032 1 574 759 2.07 545 24 Ч.
14 КУЗЬМИЧ 5 020 11 547 5 822 1.98 3 419 373 Ч.
15 MERZOCTb 5 000 3 284 2 014 1.63 1 368 81 Ч.
16 Упырь 4 905 8 422 4 405 1.91 1 897 149 Ч.
17 ✔SubZero❅ 4 855 19 245 9 896 1.94 4 833 316 Ч.
18 Налог 4 751 8 861 5 486 1.61 2 248 144 Ч.
19 Бэмби без гнева 4 739 1 543 838 1.84 403 26 Ч.
20 FEEL 4 642 7 311 4 831 1.51 2 254 186 Ч.
21 Depths of Wonder 4 604 952 476 2.00 502 16 Ч.
22 NooBS 4 603 6 669 3 220 2.07 1 791 98 Ч.
23 Absolute 4 560 6 940 4 328 1.60 1 706 117 Ч.
24 DanTe 4 518 1 376 792 1.73 587 23 Ч.
25 WeTeRan 4 501 4 132 2 930 1.41 1 830 316 Ч.
26 KAPATEJlb 4 489 1 723 856 2.01 519 28 Ч.
27 Саня 12y.o. talen... 4 416 2 702 1 963 1.37 1 143 59 Ч.
28 RUS 22 4 400 7 050 5 379 1.31 2 998 136 Ч.
29 sz 4 384 1 221 787 1.55 429 22 Ч.
30 ATAC!!! 4 357 4 375 3 469 1.26 1 841 93 Ч.
31 jerosone 4 325 3 292 1 988 1.65 1 434 59 Ч.
32 OxoTHиK 4 304 1 991 1 559 1.27 738 50 Ч.
33 bro MLG 4 300 858 690 1.24 450 21 Ч.
34 Sh +} 4 290 605 242 2.50 288 9 Ч.
35 ICE 4 263 729 372 1.95 231 10 Ч.
36 ElvisPresleY 4 218 1 889 1 404 1.34 762 38 Ч.
37 Кончаю_в_трусики 4 214 1 657 1 250 1.32 546 32 Ч.
38 Borracho 4 203 875 473 1.84 294 21 Ч.
39 Itachi Uchiha 4 196 2 419 1 681 1.43 945 57 Ч.
40 †Букашка† 4 184 10 062 9 392 1.07 4 917 359 Ч.
41 MOST WANTED 4 176 5 810 4 175 1.39 1 647 109 Ч.
42 Bro_za_Bro™l"""... 4 136 2 920 2 448 1.19 940 71 Ч.
43 BASHMACHNIK! 4 117 7 619 4 463 1.70 1 946 125 Ч.
44 Злой кот))) 4 108 11 049 8 519 1.29 4 872 268 Ч.
45 ScRAT 4 076 1 479 1 388 1.06 500 32 Ч.
46 шамПУСИК 4 045 3 579 3 756 0.95 1 574 160 Ч.
47 Зарайчанин 4 017 8 578 6 791 1.26 3 763 258 Ч.
48 ―― BlVCK CЯ0WN ―― 3 972 1 843 1 209 1.52 632 34 Ч.
49 НАДЕЖДА 3 892 5 608 5 196 1.07 2 300 170 Ч.
50 Chauzi* 3 883 818 566 1.44 306 21 Ч.
51 Meray 3 844 1 373 900 1.52 337 25 Ч.
52 w1Nni 3 831 4 346 3 879 1.12 1 850 112 Ч.
53 avacado 3 764 5 671 4 611 1.22 1 812 145 Ч.
54 prosto_Serzh 3 760 9 757 8 180 1.19 1 963 451 Ч.
55 Ушастый Ирод (^_^... 3 757 4 120 5 353 0.76 1 147 127 Ч.
56 9Gramm|42|Rus 3 757 3 233 2 182 1.48 708 67 Ч.
57 .: ЖуК :. 3 735 10 764 10 675 1.00 3 234 276 Ч.
58 Доктор Косяк 3 731 4 676 4 251 1.09 1 869 120 Ч.
59 Birdm3n 3 727 2 570 2 460 1.04 1 129 78 Ч.
60 технолог 3 724 638 418 1.52 189 15 Ч.
61 подлый 3 694 1 983 1 836 1.08 838 53 Ч.
62 S h a m a n 3 678 4 883 4 094 1.19 878 133 Ч.
63 Catherine24 3 672 3 227 2 286 1.41 516 69 Ч.
64 KARLITO 3 651 3 094 3 000 1.03 1 418 107 Ч.
65 Дед Западло 3 650 1 609 1 373 1.17 689 43 Ч.
66 Virtus 3 648 6 117 4 828 1.26 1 635 154 Ч.
67 ๖ZveraBOY๖ 3 605 2 089 1 891 1.10 721 61 Ч.
68 машинка 3 599 4 710 2 914 1.61 1 455 84 Ч.
69 ТЕРАН 3 525 1 368 1 556 0.87 586 43 Ч.
70 L3G10N3R_Kowalski 3 502 6 358 5 065 1.25 2 421 154 Ч.
71 Serega™ 3 487 848 659 1.28 287 33 Ч.
72 Сквиртуоз 3 474 1 812 1 967 0.92 714 80 Ч.
73 丅卩闩片丅口卩认匚丅 3 434 1 336 1 206 1.10 600 36 Ч.
74 XIRURG_UFA 3 419 941 930 1.01 352 44 Ч.
75 ❄Adam 3 390 3 735 3 011 1.24 1 173 134 Ч.
76 _Хлопчик_ 3 389 1 042 839 1.24 352 25 Ч.
77 4:20|Старый 3 366 2 563 2 059 1.24 999 57 Ч.
78 BlackCherry♥ 3 355 1 095 924 1.18 295 28 Ч.
79 S.T.A.R.Л.Е.Й. 3 351 867 641 1.35 283 39 Ч.
80 XintoR 3 348 3 223 2 083 1.54 709 55 Ч.