No Translation
Главная
Демо Записи
Группа Вконтакте
Статистика игроков
ТОП Хрюшек/Свинорезов
Список мутов
Список банов
Правила/Команды
Список вип игроков
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
641 Jötunn 1 377 30 15 2.00 16 1655 Сек.
642 DOBRY WECHER 1 375 47 54 0.87 30 1 Ч.
643 WOD 1 375 41 69 0.59 19 2 Ч.
644 Konppaga 1 371 36 27 1.33 13 2407 Сек.
645 tatarscaya 1 370 50 51 0.98 21 1 Ч.
646 Sosiska 1 369 48 31 1.54 17 1 Ч.
647 MedaLisT(STORM) 1 369 55 48 1.14 34 1 Ч.
648 robert 1 367 39 39 1.00 16 3322 Сек.
649 $ssetje 1 366 61 27 2.25 13 2298 Сек.
650 D1xeR 1 366 26 41 0.63 15 2417 Сек.
651 LexPLAY 1 366 87 180 0.48 47 37 Ч.
652 Зарайчанин 1 365 54 60 0.90 24 1 Ч.
653 Шука 1 364 42 49 0.85 19 1 Ч.
654 Вильгельм Вундт 1 364 29 10 2.90 11 1139 Сек.
655 drug 1 361 45 125 0.36 21 3 Ч.
656 Ty3Veslan(STORM)™ 1 360 54 45 1.20 30 1 Ч.
657 Yansanpinjon 1 358 24 15 1.60 9 1569 Сек.
658 Гречка 1 358 24 24 1.00 15 2969 Сек.
659 VOIN 1 358 58 121 0.47 26 7 Ч.
660 KOROL 1 357 56 110 0.50 30 2 Ч.
661 chem4x 1 357 36 31 1.16 12 3084 Сек.
662 EnergY 1 355 36 31 1.16 21 2878 Сек.
663 flexxxis 1 355 24 20 1.20 7 2044 Сек.
664 Neon 1 355 48 85 0.56 13 1 Ч.
665 [Hand of God] | M... 1 354 72 37 1.94 25 1 Ч.
666 Evidence 1 354 41 68 0.60 17 1 Ч.
667 InKaSSaToR 1 354 43 35 1.22 14 1 Ч.
668 Rico 1 353 35 65 0.53 25 1 Ч.
669 Майк Танос 1 350 73 69 1.05 32 1 Ч.
670 MAGA 1 349 27 55 0.49 12 1 Ч.
671 Fauntin 1 349 47 78 0.60 25 1 Ч.
672 native 1 348 45 33 1.36 20 1 Ч.
673 плющ 1 345 24 7 3.42 17 1056 Сек.
674 Семеной Гигант 1 344 52 54 0.96 34 1 Ч.
675 ПУУКК 1 342 58 85 0.68 22 2 Ч.
676 boxxxy 1 342 55 78 0.70 17 2 Ч.
677 weather 1 341 22 34 0.64 11 3514 Сек.
678 WHY? 1 339 35 63 0.55 15 1 Ч.
679 Славянский тильт 1 339 151 289 0.52 60 7 Ч.
680 SmOKe 1 338 35 38 0.92 18 3332 Сек.
681 DokKxЪа 1 338 40 58 0.68 26 1 Ч.
682 Vasiliy Terkin 1 337 30 47 0.63 17 1 Ч.
683 TyRBO T@pOk 1 337 34 23 1.47 17 2228 Сек.
684 BUMER 1 334 36 45 0.80 19 1 Ч.
685 КрЕнДеЛёК_71 1 334 46 113 0.40 27 3 Ч.
686 убийца 1 333 61 76 0.80 18 1 Ч.
687 Sakromento 1 332 40 52 0.76 8 1 Ч.
688 Гога 1 332 39 70 0.55 19 1 Ч.
689 В Найковских Кед 1 331 154 193 0.79 45 5 Ч.
690 mani_casman 1 331 40 41 0.97 15 1 Ч.
691 SWeetHEart_(Лизон... 1 331 48 117 0.41 23 3 Ч.
692 Dark man 1 330 33 30 1.10 14 1 Ч.
693 ---A$--- 1 330 97 254 0.38 44 6 Ч.
694 nat9givatelb 1 330 32 34 0.94 12 3445 Сек.
695 Arimoto_xD 1 329 51 74 0.68 21 1 Ч.
696 steenLI 1 329 24 37 0.64 19 2608 Сек.
697 ЕЖЕВИЧКА 1 329 31 43 0.72 7 1 Ч.
698 ๑۩۞۩ Kurilshik ۩۞... 1 327 40 35 1.14 29 3467 Сек.
699 pWa 1 327 73 45 1.62 9 2665 Сек.
700 Par@voz 1 326 32 17 1.88 12 1841 Сек.
701 Dizoff 1 326 133 198 0.67 45 6 Ч.
702 ĂʟӍάƷ♛►ŇάṼI 1 324 17 27 0.62 8 2753 Сек.
703 blinsin 1 322 47 34 1.38 15 3569 Сек.
704 Фырфыр 1 321 95 358 0.26 60 8 Ч.
705 ṼįŠҜȺℛÏҜ 1 320 59 96 0.61 14 2 Ч.
706 RussiaTeam | Hell... 1 320 27 36 0.75 11 3294 Сек.
707 Billy Loomis 1 319 24 19 1.26 15 2610 Сек.
708 sxHaise 1 316 23 19 1.21 11 1 Ч.
709 UALPEN 1 316 53 54 0.98 22 1 Ч.
710 Папаня? 1 315 68 181 0.37 27 4 Ч.
711 ebashu v kashu 1 314 60 61 0.98 33 1 Ч.
712 whysocloudy? 1 313 72 79 0.91 39 2 Ч.
713 XuRyrG 1 312 29 48 0.60 20 3 Ч.
714 $$$Sh@k@L$$$ 1 311 26 21 1.23 18 2985 Сек.
715 Рай(Она) 1 311 72 156 0.46 25 5 Ч.
716 Borracho 1 308 20 18 1.11 8 1704 Сек.
717 Душный 1 307 89 69 1.28 56 1 Ч.
718 Усатая гнида 1 306 24 19 1.26 18 1768 Сек.
719 T. V. S. 1 306 23 22 1.04 14 3450 Сек.
720 мафиозник 1 306 57 97 0.58 22 2 Ч.