No Translation
Главная
Демо Записи
Группа Вконтакте
Статистика игроков
ТОП Хрюшек/Свинорезов
Список мутов
Список банов
Правила/Команды
Список вип игроков
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
321 piy piy 2 020 461 393 1.17 176 12 Ч.
322 ДОКТОР_54 2 018 2 001 4 997 0.40 682 174 Ч.
323 BO$$ 124 RUS 2 016 332 753 0.44 162 18 Ч.
324 Strellok0071 2 013 251 395 0.63 128 9 Ч.
325 Fidy 2 012 177 237 0.74 76 5 Ч.
326 GlobuSS 2 007 755 1 559 0.48 280 38 Ч.
327 n s k a 2 004 179 181 0.98 68 5 Ч.
328 Желтый 2 002 103 108 0.95 48 3 Ч.
329 zloi nintendo 2 002 134 167 0.80 62 3 Ч.
330 Brodyaga54 2 000 119 132 0.90 58 4 Ч.
331 ๖ۣۜẪρиоХۜ 1 999 116 93 1.24 70 5 Ч.
332 kaifajor 1 995 214 181 1.18 107 6 Ч.
333 Морж в ритузах 1 992 137 215 0.63 56 8 Ч.
334 Saponssskiy 1 985 147 148 0.99 72 3 Ч.
335 ex0tica 1 984 662 561 1.18 325 22 Ч.
336 Alex 1 980 247 397 0.62 91 10 Ч.
337 unnamed 1 979 153 253 0.60 72 6 Ч.
338 Timi 1 969 149 130 1.14 95 3 Ч.
339 Marishka 1 968 138 135 1.02 58 4 Ч.
340 EL DON OBAMA 1 968 196 312 0.62 65 13 Ч.
341 Pinokio 1 961 275 189 1.45 92 4 Ч.
342 e6awwy__Normal*no... 1 954 403 636 0.63 163 46 Ч.
343 K☆A☆G☆O☆R☆ 1 952 375 452 0.82 135 12 Ч.
344 мефедрон 1 951 67 68 0.98 20 2 Ч.
345 ВаХтер 1 948 200 268 0.74 93 7 Ч.
346 массаж простаты 1 945 682 1 697 0.40 285 37 Ч.
347 NE_KTO? 1 922 213 475 0.44 101 11 Ч.
348 Di@Blo 1 917 218 157 1.38 113 6 Ч.
349 GT 1 915 840 1 456 0.57 357 42 Ч.
350 West475 1 910 375 815 0.46 167 21 Ч.
351 Alternative* 1 907 405 472 0.85 187 11 Ч.
352 AlinKA❤ 1 902 83 63 1.31 38 1 Ч.
353 Иди ко мне Детка 1 896 177 186 0.95 66 5 Ч.
354 Stanislav666 1 895 359 424 0.84 174 11 Ч.
355 inderri 1 890 74 16 4.62 51 1834 Сек.
356 Da Mafia 1 888 97 108 0.89 42 3 Ч.
357 Irkutsk88 1 887 290 474 0.61 112 15 Ч.
358 minus 1 887 191 278 0.68 67 6 Ч.
359 Gamesense 1 881 80 9 8.88 35 1437 Сек.
360 Облом 1 879 124 182 0.68 42 4 Ч.
361 shurupov 1 879 77 72 1.06 29 2 Ч.
362 LeNochka 1 873 122 165 0.73 41 4 Ч.
363 Papuas 1 870 82 64 1.28 37 1 Ч.
364 Light 1 870 149 176 0.84 64 3 Ч.
365 BOOM Z 1 861 986 1 908 0.51 411 76 Ч.
366 sdsdsd 1 858 174 206 0.84 88 8 Ч.
367 Вафел 1 858 100 49 2.04 53 1 Ч.
368 Камшот Наносян 1 852 111 123 0.90 70 3 Ч.
369 Джек Котофей 1 852 122 71 1.71 43 1 Ч.
370 tramp 1 844 155 169 0.91 79 4 Ч.
371 下 .Emmental 1 840 226 477 0.47 89 12 Ч.
372 Niga 1 838 174 221 0.78 59 5 Ч.
373 диман 1 836 117 142 0.82 57 4 Ч.
374 PONCHIK 1 829 470 678 0.69 174 20 Ч.
375 Mr_GOP_STOP 1 828 383 461 0.83 149 15 Ч.
376 + 1 824 381 411 0.92 168 10 Ч.
377 JopaSgorela:D 1 819 91 74 1.22 46 3 Ч.
378 enjoy_this 1 819 214 339 0.63 104 7 Ч.
379 оскар 86 1 813 104 167 0.62 34 4 Ч.
380 Кладбище 1 813 417 565 0.73 184 18 Ч.
381 MaAFL 1 811 173 135 1.28 80 4 Ч.
382 Иван из СССР* 1 811 430 985 0.43 183 28 Ч.
383 ПРИГОЖИН ЖЕНЯ 1 809 152 146 1.04 60 4 Ч.
384 that guy 1 807 171 49 3.48 26 3556 Сек.
385 Plita(Z) 1 806 119 84 1.41 54 2 Ч.
386 mmaximm_Eвгеньенв... 1 806 218 603 0.36 83 50 Ч.
387 ruslanchik 1 804 214 400 0.53 92 11 Ч.
388 Wert 1 803 74 77 0.96 50 2 Ч.
389 primus 1 802 108 147 0.73 47 6 Ч.
390 reged|t♥ 1 801 203 265 0.76 96 8 Ч.
391 ad astra ⛧ 1 800 61 36 1.69 28 1 Ч.
392 ♛ Crazy Noob ♛ 1 799 201 378 0.53 89 22 Ч.
393 GOOD 1 797 188 412 0.45 114 18 Ч.
394 ADrizzle 1 796 97 148 0.65 47 3 Ч.
395 A2KaT :D 1 796 111 168 0.66 64 3 Ч.
396 †_,m[A]͡`_Ɠеɴɴaᶑi... 1 796 112 104 1.07 35 3 Ч.
397 БЕЗ НЕГАТИВА 1 794 135 121 1.11 83 2 Ч.
398 Грозный 1 789 201 283 0.71 74 17 Ч.
399 Саша 12 лет 1 788 132 183 0.72 67 3 Ч.
400 DelfiK-K.V. 1 785 782 2 001 0.39 372 42 Ч.