No Translation
Главная
Демо Записи
Группа Вконтакте
Статистика игроков
ТОП Хрюшек/Свинорезов
Список мутов
Список банов
Правила/Команды
Список вип игроков
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1361 [немец]----__---- 1 043 3 5 0.60 2 704 Сек.
1362 inderri 1 043 3 0 3 61 Сек.
1363 .rce error retard... 1 043 4 11 0.36 3 1625 Сек.
1364 *Макс Горький 1 043 4 1 4.00 4 141 Сек.
1365 ОПГ ПРАГИ 1 043 4 0 4 27 Сек.
1366 BNH_154 1 043 7 11 0.63 5 1062 Сек.
1367 ♛ Άłέ×ẵʼnЮ ♉ 1 043 3 3 1.00 1 371 Сек.
1368 Epta 1 043 3 12 0.25 0 1987 Сек.
1369 Ace(30rus) 1 043 3 5 0.60 1 429 Сек.
1370 Pashqaaa 1 043 3 6 0.50 2 760 Сек.
1371 Lakamfo 1 043 12 16 0.75 6 1767 Сек.
1372 СкаЗочНик 1 042 4 7 0.57 2 711 Сек.
1373 RUSLAN{SPB} 1 042 9 37 0.24 4 2960 Сек.
1374 lex 1 042 8 16 0.50 3 2972 Сек.
1375 Сосу у друзей 1 042 5 6 0.83 3 796 Сек.
1376 xavlegbmaofffasss... 1 042 3 8 0.37 3 652 Сек.
1377 koreshock 1 042 7 8 0.87 3 1045 Сек.
1378 strawberry 1 041 5 7 0.71 2 787 Сек.
1379 Krays 1 041 8 6 1.33 3 1006 Сек.
1380 ЭХ,,,,Романыч 1 041 8 19 0.42 2 1752 Сек.
1381 Вася Куролесов 1 041 9 5 1.80 1 858 Сек.
1382 Sanch1K 1 041 1 0 0 643 Сек.
1383 бульбуп 1 041 3 2 1.50 3 304 Сек.
1384 DETROIT 1 040 2 6 0.33 0 439 Сек.
1385 PAЗБОЙ-NicK™ 1 040 5 6 0.83 2 423 Сек.
1386 хлеб 1 040 4 1 4.00 0 486 Сек.
1387 Пендальф 1 040 3 5 0.60 1 334 Сек.
1388 T1m-0n [BRZD] 76 ... 1 040 21 62 0.33 6 1 Ч.
1389 Sacke 1 040 6 13 0.46 2 1571 Сек.
1390 Ozzy 1 040 4 9 0.44 1 1105 Сек.
1391 Nameena 1 040 4 3 1.33 1 731 Сек.
1392 VITALIY 72RUS 1 040 29 55 0.52 12 3 Ч.
1393 Raiders 1 040 4 2 2.00 2 351 Сек.
1394 Гипер Буст 1 040 9 10 0.90 4 1067 Сек.
1395 Andrey Rtyn 1 040 3 9 0.33 1 637 Сек.
1396 cherry 1 039 2 1 2.00 2 109 Сек.
1397 NEXT 1 039 3 5 0.60 2 403 Сек.
1398 блабла 1 039 15 30 0.50 10 1 Ч.
1399 nimfomanka poet v... 1 039 3 0 3 51 Сек.
1400 red signal 1 039 7 5 1.40 2 501 Сек.
1401 ebashu v kashu 1 039 31 45 0.68 17 1 Ч.
1402 marco 1 039 3 1 3.00 2 295 Сек.
1403 Evgen_MZK 1 039 4 12 0.33 2 1377 Сек.
1404 PRO100Chel_WoD 1 039 8 7 1.14 6 850 Сек.
1405 Торчок 1 038 3 10 0.30 3 1421 Сек.
1406 Пингвин 1 038 4 9 0.44 3 970 Сек.
1407 kartid666 1 038 9 9 1.00 2 1447 Сек.
1408 Danilo 1 038 3 14 0.21 1 1168 Сек.
1409 Ђęź Žв[Y]ка [59 R... 1 038 4 8 0.50 2 1448 Сек.
1410 Ť.ĭ.ḿ. 1 038 4 6 0.66 2 577 Сек.
1411 Say Gex 1 038 2 0 2 391 Сек.
1412 Mickey Milan 1 037 5 5 1.00 1 736 Сек.
1413 Ferrum 1 037 16 14 1.14 5 2155 Сек.
1414 NeVeSёLыЙ RoДЖеR 1 037 3 4 0.75 3 267 Сек.
1415 Girolamo 1 037 2 4 0.50 1 601 Сек.
1416 Чпок soloᕕ 1 037 11 13 0.84 7 1336 Сек.
1417 смайл 1 037 5 12 0.41 3 1483 Сек.
1418 Muren 1 036 3 2 1.50 1 416 Сек.
1419 BjBjBj 你要遭罪咯 1 036 4 9 0.44 3 850 Сек.
1420 OnlyCreator 1 036 4 3 1.33 1 628 Сек.
1421 Par@voz 1 036 5 1 5.00 2 629 Сек.
1422 Afrik 1 036 8 33 0.24 6 3520 Сек.
1423 P/-\\ 1 036 1 1 1.00 0 190 Сек.
1424 Русский корабль 1 036 2 4 0.50 1 700 Сек.
1425 || _thb666 || ☠ 1 036 3 4 0.75 1 467 Сек.
1426 93t r3kt 1 036 7 2 3.50 4 343 Сек.
1427 Vanches 1 036 15 47 0.31 8 1 Ч.
1428 ALEXX 1 036 1 6 0.16 0 813 Сек.
1429 марэск 1 035 23 24 0.95 13 1 Ч.
1430 Vladislav 1 035 2 2 1.00 1 417 Сек.
1431 ★ Jowiz 1 035 6 5 1.20 4 573 Сек.
1432 ScrollSea 1 035 10 15 0.66 6 3008 Сек.
1433 ВОИН КТО ТЫ 1 035 8 5 1.60 7 684 Сек.
1434 cremator 1 035 13 16 0.81 6 1472 Сек.
1435 divergent 1 035 106 243 0.43 36 5 Ч.
1436 LOL4ik 1 035 9 15 0.60 4 1631 Сек.
1437 AltF4 1 034 10 10 1.00 6 787 Сек.
1438 dudu7 1 034 9 26 0.34 5 2530 Сек.
1439 DUCAT 1 034 4 8 0.50 2 617 Сек.
1440 LAG 1 034 2 4 0.50 0 303 Сек.