No Translation
Главная
Демо Записи
Группа Вконтакте
Статистика игроков
ТОП Хрюшек/Свинорезов
Список мутов
Список банов
Правила/Команды
Список вип игроков
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
961 *Саша Солженицын 1 124 10 10 1.00 6 1262 Сек.
962 Mazalen 1 124 32 17 1.88 5 2142 Сек.
963 engels 1 124 7 5 1.40 5 741 Сек.
964 Coco_Turk 571_Ban... 1 123 17 27 0.62 10 2318 Сек.
965 -It''''\ 1 123 12 21 0.57 5 2582 Сек.
966 dd 1 123 10 12 0.83 6 1402 Сек.
967 KuKuRuzMan22 1 122 10 10 1.00 4 843 Сек.
968 Feesaed 1 121 8 6 1.33 1 446 Сек.
969 Dyakovsst 1 121 26 34 0.76 7 1 Ч.
970 АрХаНгЕл ГрУбИяН 1 121 194 334 0.58 33 10 Ч.
971 прокилер 1 121 26 14 1.85 17 2282 Сек.
972 лёня елдулов 1 120 10 16 0.62 8 1819 Сек.
973 Харви_Дент 1 120 16 20 0.80 8 2209 Сек.
974 mexanobober 1 120 11 26 0.42 7 2173 Сек.
975 Володя [Сталин] 1 120 10 10 1.00 5 1898 Сек.
976 ξνρεκαジ 1 119 9 7 1.28 4 1261 Сек.
977 user 1 118 28 117 0.23 14 3 Ч.
978 Пабло дю Геклен 1 118 10 7 1.42 7 1204 Сек.
979 Vorkutinsky 1 118 40 92 0.43 20 2 Ч.
980 -=X@C@H=-03RUS 1 117 49 101 0.48 24 5 Ч.
981 [banned] 1 117 6 4 1.50 2 575 Сек.
982 MilkeY 1 117 24 23 1.04 8 2836 Сек.
983 Skilltzawr 1 117 13 11 1.18 4 1534 Сек.
984 scale 1 116 9 14 0.64 3 1234 Сек.
985 URAL☢ 1 116 35 74 0.47 16 2 Ч.
986 evgen 1 116 54 157 0.34 17 4 Ч.
987 ЛЕРА UNDER ПИВКО 1 115 9 8 1.12 7 1716 Сек.
988 ☭МОСКВА ☭ 1 115 13 24 0.54 3 1655 Сек.
989 prome 1 115 28 51 0.54 12 1 Ч.
990 Deus Mortem 1 115 33 25 1.32 15 2936 Сек.
991 JIoLLIaDuBLLLuK 1 115 12 6 2.00 6 921 Сек.
992 oputya 1 114 7 6 1.16 5 907 Сек.
993 атом 1 114 9 7 1.28 5 1499 Сек.
994 ATOM 1 113 18 11 1.63 13 1314 Сек.
995 NIKO48 1 113 22 25 0.88 8 3541 Сек.
996 РОМА777 1 112 23 57 0.40 10 1 Ч.
997 Марей Тоболи 1 112 11 12 0.91 5 1156 Сек.
998 Билли Херрингтон 1 112 13 22 0.59 8 1665 Сек.
999 Deadline 1 112 10 9 1.11 5 1114 Сек.
1000 MagicBoobs 1 112 16 21 0.76 7 3159 Сек.
1001 klacinski 1 111 27 24 1.12 12 2385 Сек.
1002 An1ks 1 111 19 38 0.50 6 1 Ч.
1003 [GC.SKINS] 25fpsP... 1 111 11 19 0.57 6 1 Ч.
1004 Витя2009 1 111 33 29 1.13 9 2622 Сек.
1005 Сам по себе 1 111 9 16 0.56 5 1502 Сек.
1006 Viner 1 111 16 28 0.57 5 3149 Сек.
1007 Redik 1 110 11 14 0.78 4 2075 Сек.
1008 Любовь 1 110 22 25 0.88 12 2959 Сек.
1009 Физрук 1 110 13 43 0.30 3 1 Ч.
1010 Vroom 1 110 16 6 2.66 10 1145 Сек.
1011 Lobo 1 109 13 12 1.08 7 2016 Сек.
1012 はじめ ₥łɎ₳₲ł 1 108 4 5 0.80 3 574 Сек.
1013 ? 1 108 10 10 1.00 3 838 Сек.
1014 _Дон_Кихот_ 1 107 27 38 0.71 15 1 Ч.
1015 D1 1 107 10 11 0.90 3 1134 Сек.
1016 Urugvava 1 107 13 31 0.41 6 2550 Сек.
1017 Хав''' 1 107 36 188 0.19 10 5 Ч.
1018 redwire 1 107 9 14 0.64 5 1371 Сек.
1019 ђі (no sound). 1 107 8 8 1.00 4 875 Сек.
1020 NomaD 1 107 38 62 0.61 6 1 Ч.
1021 *Федя Достоевски 1 106 12 16 0.75 4 1289 Сек.
1022 Жанклок Мамдрал 1 106 5 0 4 785 Сек.
1023 ZZ_TOP 1 106 19 42 0.45 7 1 Ч.
1024 [B71R]NaGGaNo 1 106 9 5 1.80 2 817 Сек.
1025 Guts 1 106 16 16 1.00 7 1375 Сек.
1026 Pikarto 1 106 20 9 2.22 12 1134 Сек.
1027 Pirat137rus 1 106 8 0 8 62 Сек.
1028 ДимасиК 1 106 11 32 0.34 6 1885 Сек.
1029 avtosh huligan 1 106 70 110 0.63 32 2 Ч.
1030 STaS_Экстас2005 1 106 5 2 2.50 2 1043 Сек.
1031 Za bok soval 1 105 6 8 0.75 2 924 Сек.
1032 Злой БИТАРД 1 105 22 41 0.53 13 1 Ч.
1033 Popov 1 105 18 9 2.00 11 2251 Сек.
1034 лебедь гусь 1 104 41 194 0.21 17 4 Ч.
1035 FD 1 104 7 20 0.35 2 1726 Сек.
1036 Невыносимый 1 104 15 27 0.55 5 3037 Сек.
1037 Vaslord 1 104 24 35 0.68 11 3369 Сек.
1038 inderri 1 103 7 0 7 54 Сек.
1039 [☆|sirius|☆] 1 102 27 34 0.79 17 1 Ч.
1040 no banned 1 102 7 7 1.00 1 766 Сек.