No Translation
Главная
Демо Записи
Группа Вконтакте
Статистика игроков
ТОП Хрюшек/Свинорезов
Список мутов
Список банов
Правила/Команды
Список вип игроков
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
721 XuRyrG 1 251 70 63 1.11 31 17 Ч.
722 WhyRude 1 250 25 31 0.80 13 3262 Сек.
723 Joseph Stalin 1 249 13 16 0.81 7 1754 Сек.
724 zxc сыр 1 249 62 77 0.80 17 2 Ч.
725 ♔Kappa♔ 1 247 35 62 0.56 12 1 Ч.
726 v1ffi 1 246 64 58 1.10 34 1 Ч.
727 Killer002s 1 244 16 38 0.42 11 1 Ч.
728 Dumbass 1 243 13 9 1.44 4 1011 Сек.
729 Укупник 1 243 29 39 0.74 9 1 Ч.
730 Bª©яH ™ 1 243 25 43 0.58 4 1 Ч.
731 Jimb_O ) 1 242 22 7 3.14 4 1475 Сек.
732 XE-XE 1 241 36 35 1.02 11 2803 Сек.
733 Siberian_Cat 1 241 34 40 0.85 12 1 Ч.
734 ВУЙПЕЙЧИК 1 241 83 341 0.24 35 8 Ч.
735 Kiryuha 1 240 114 163 0.69 33 4 Ч.
736 ROLNIK 1 240 24 52 0.46 18 1 Ч.
737 Vorovskoi_zakon 1 240 28 15 1.86 11 4 Ч.
738 sad.pigeon 1 239 27 31 0.87 16 3293 Сек.
739 Штуцер 1 238 21 25 0.84 9 2822 Сек.
740 SislentErt 1 238 30 58 0.51 13 1 Ч.
741 Trav1k(38RUS) 1 237 81 63 1.28 56 1 Ч.
742 VOVAN PIZDORVAN 1 236 23 16 1.43 12 2385 Сек.
743 master_kovalskiy 1 236 39 59 0.66 13 1 Ч.
744 димон про 1 236 73 330 0.22 35 10 Ч.
745 dangerShtorm 1 235 23 58 0.39 12 1 Ч.
746 Фартовый 1 235 18 31 0.58 6 3237 Сек.
747 Злодей Суходрист 1 234 35 39 0.89 22 1 Ч.
748 Moscow'''' 1 234 63 85 0.74 32 2 Ч.
749 \\\\... 1 233 40 73 0.54 15 2 Ч.
750 KOR_WA_LOL 1 233 17 21 0.80 7 1406 Сек.
751 STROYCONSALTING 1 232 33 92 0.35 16 2 Ч.
752 M310m4n5ky 1 232 20 42 0.47 5 3008 Сек.
753 Секс по домофону 1 232 25 60 0.41 13 1 Ч.
754 molodoy 1 232 22 17 1.29 17 2453 Сек.
755 оскар 86 1 231 93 143 0.65 26 3 Ч.
756 IronMan[Sg] 1 231 39 20 1.95 9 2190 Сек.
757 ons3t 1 231 72 65 1.10 32 2 Ч.
758 sarkh 1 228 21 23 0.91 6 1770 Сек.
759 jony 1 228 27 37 0.72 15 1 Ч.
760 ❌❌❌TRU ME❌❌❌ 1 227 17 17 1.00 12 2293 Сек.
761 Orochimaruuu 1 227 32 33 0.96 14 3525 Сек.
762 Roki 1 227 18 19 0.94 7 1868 Сек.
763 Triplsaut 1 227 12 7 1.71 8 704 Сек.
764 Жорик йоба 1 226 34 94 0.36 13 2 Ч.
765 Привет, Андрей 1 226 15 19 0.78 9 2365 Сек.
766 Jeep 1 225 58 99 0.58 20 4 Ч.
767 |F747||Python| 1 223 88 129 0.68 28 3 Ч.
768 Bad daddy 1 223 663 2 022 0.32 224 73 Ч.
769 Витяня 1 223 21 16 1.31 17 2671 Сек.
770 tony 1 222 13 7 1.85 6 1142 Сек.
771 KraX 1 222 54 33 1.63 25 1 Ч.
772 Bratla 1 221 35 71 0.49 17 2 Ч.
773 ПОНИ БАРОН 1 220 16 22 0.72 8 2557 Сек.
774 VAMP1RE 1 219 11 13 0.84 7 1213 Сек.
775 Паранойя 1 219 26 20 1.30 5 2474 Сек.
776 Васька 1 219 25 33 0.75 12 1 Ч.
777 Christmas 1 216 45 153 0.29 16 3 Ч.
778 lincowオタク♡ 1 215 17 18 0.94 5 2053 Сек.
779 Жужа 1 215 127 266 0.47 61 7 Ч.
780 BOOM 1 214 85 153 0.55 23 5 Ч.
781 trump 1 214 21 24 0.87 11 1 Ч.
782 SmercH # 20 1 214 16 6 2.66 11 708 Сек.
783 TRAFORET 1 212 32 44 0.72 23 3075 Сек.
784 Fyr 1 211 20 14 1.42 10 1418 Сек.
785 Basilio 1 211 24 40 0.60 14 1 Ч.
786 MIR 1 211 18 34 0.52 8 2631 Сек.
787 Sopas 1 210 15 13 1.15 8 1347 Сек.
788 Darling 1 210 24 67 0.35 13 1 Ч.
789 Astekhan 1 209 15 17 0.88 11 2280 Сек.
790 lambada 1 206 11 10 1.10 7 2039 Сек.
791 jamside 1 204 34 27 1.25 13 2367 Сек.
792 Славка ͡๏̯͡๏ 1 204 44 78 0.56 14 2 Ч.
793 sensoria 1 203 11 10 1.10 3 1028 Сек.
794 Barabanshik 1 202 29 71 0.40 11 1 Ч.
795 ДОБРЫЙ 1 202 25 52 0.48 11 1 Ч.
796 сосеД 1 200 37 57 0.64 19 1 Ч.
797 Жека 1 200 48 109 0.44 17 2 Ч.
798 123 1 199 14 8 1.75 3 983 Сек.
799 юбку задери 1 198 21 29 0.72 7 1 Ч.
800 Player 1 197 21 31 0.67 8 1 Ч.